상세 정보 |
|||
적용: | 레이저 마킹 | 가공 정확도: | 높은 정확도 |
---|---|---|---|
그래픽 형식 지원: | 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP | 레이저 타입: | 섬유 레이저 |
조건: | 새로운 | CNC 또는 아니: | 그래요 |
냉방 모드: | 공기 냉각 | 제어 소프트웨어: | 리눅스 |
레이저 소스 브랜드: | CWG | 제어 시스템 브랜드: | WEIHONG |
무게 (kg): | 8.4 Kg | 주요 판매점: | 조작 이 쉽다 |
보증: | 1년 | 적용 가능한 산업: | 재료사를 구축하면서, 발전소를 제조하는 호텔, 의복 판매점 |
마킹 영역: | 50mm*50mm | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 레이저 사워 | 작동 방식: | 연속파 |
구성: | 손에 들수 있습니다 | 특징: | 풍랭식입니다 |
레이저 파장: | 1064 밀리미터 | 마케팅 속도: | ≤7000mm/s |
운영 체제: | 리눅스 | 힘: | 20/30와트 |
순중량: | 8.4 킬로그램 | 작업 온도: | 0-40°C |
파일 형식: | BMP/DXF/PLT | 배치 방법: | 적신호 위치설정 |
바코드/QR코드: | 코드39, 코드128, 코드126, EAN13, PDF417, 01코드, QR, 아즈텍코드, DM, GS1DM | MAX 출력: | ≤300W |
제품 설명
제품 설명



















레이저 파장 | 1064mm | 순중량 | 80.4kg |
판매 속도 | ≤7000mm/s | 작동 온도 | 0-40°C |
운영체제 | 리눅스 | 파일 형식 | BMP/DXF/PLT |
힘 | 220V | 위치 설정 방법 | 적색 신호 위치 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다