상세 정보 |
|||
최대 속도: | 20m/min | 적용: | 식품, 음료, 화학, 기계 및 하드웨어, 의류, 섬유, 의료 |
---|---|---|---|
패키징 유형: | 가방, 영화, 포일, 팁 | 패키징 재료: | 플라스틱 |
자동 등급: | 자동 | 구동 방식: | 전기 |
전압: | 220V, 220V/50Hz | 크기 (L*W*H): | 1680*685*1550mm |
무게: | 130 KG | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 조작 이 쉽다 | 기계 시험 보고: | 제공 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품: | 다른 것 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 모델: | QLF-1680 |
힘: | 1 kw | 밀봉 속도(m/min): | 0~10 |
온도 조절 범위 (C°): | 0~300°C | 단층 두께(mm): | ≤0.08 |
컨베이어 부하: | ≤15Kg | 치수(길이 X 너비 X 높이) mm: | 1680*685*1550 |
전체 기계 하중: | 130 킬로그램 | 씰링 폭(mm): | 10 |
종류: | 씰링 기계 | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정용, 소매, 식품 매장, 건설 공사, 식품 및 음료 매장, 기타 |
보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 조건: | 새로운 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 판매 유형: | 다른 것 |
항구: | 상하이 / 광저우 |
제품 설명
모델 | QLF-1680 |
전압 | 220V/50HZ |
힘 | 1000W |
밀폐 속도 | 0~20m/min |
포장 너비 | 0~10mm |
온도 범위 | 0~300°C |
패키지 높이 | 50-800mm 조정 |
최대 부하량 | 15kg |
크기 | 1680x685x1570mm |
전체 무게 | 120kg |








관련 제품
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다